Центробежные вентиляторы Тепломаш
При необходимости подберем аналог по наличию товара и вашему бюджету. Центробежные Тепломаш Вы можете купить с доставкой по России. Стоимость монтажа Вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (495) 664-41-59 или отправив письменную заявку. Если Вы ещё не уверены в выборе, то наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам, связанным с продажей и установкой климатической техники Тепломаш.
- Доставка по Москве — бесплатно. Доставка по России — по тарифам ТК, уточните это у менеджера.
- Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), карты Visa и Mastercard.
Тепломаш ВЦ 14-46-4-7,5-1500 | Тепломаш ВЦ 4-70-12,5-30-750 | Тепломаш ВЦ 14-46-2,5-5,5-3000 | Тепломаш ВЦ 14-46-3,15-1,5-1500 | Тепломаш ВЦ 4-70-6,3-4-1500 | Тепломаш ВЦ 4-70-4-7,5-3000 | Тепломаш ВЦ 4-70-3,15-2,2-3000 | Тепломаш ВЦ 14-46-2,5-4-3000 | Тепломаш ВЦ 4-70-12,5-18,5-750 | Тепломаш ВЦ 4-70-4-4-3000 | Тепломаш ВЦ 4-70-6,3-2,2-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-3,15-1,1-3000 | Тепломаш ВЦ 4-70-4-0,37-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-10-18,5-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-5-1,1-1000 | Тепломаш ВЦ 14-46-6,3-11-750 | Тепломаш ВЦ 14-46-5-15-1500 | Тепломаш ВЦ 4-70-4-0,18-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-10-11-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-5-0,55-1000 | Тепломаш ВЦ 14-46-6,3-5,5-750 | Тепломаш ВЦ 14-46-5-7,5-1000 | Тепломаш ВЦ 14-46-3,15-0,55-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-10-5,5-750 | Тепломаш ВЦ 14-46-3,15-3-1500 | Тепломаш ВЦ 14-46-5-22-1500 | Тепломаш ВЦ 14-46-2,5-2,2-3000 | Тепломаш ВЦ 4-70-8-7,5-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-4-1,5-1500 | Тепломаш ВЦ 14-46-4-5,5-1500 | Тепломаш ВЦ 4-70-8-4-750 | Тепломаш ВЦ 4-70-4-0,75-1500 | Тепломаш ВЦ 4-70-6,3-11-1500 | Тепломаш ВЦ 4-70-5-2,2-1500 | Тепломаш ВЦ 4-70-3,15-0,37-1500 | Тепломаш ВЦ 14-46-3,15-2,2-1500 | Тепломаш ВЦ 4-70-6,3-5,5-1500 | Тепломаш ВЦ 14-46-4-3-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-12,5-22-750 | Тепломаш ВЦ 14-46-4-1,1-1000 | Тепломаш ВЦ 14-46-3,15-0,75-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-4-5,5-3000 | Тепломаш ВЦ 4-70-6,3-3-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-3,15-1,5-3000 | Тепломаш ВЦ 14-46-2-2,2-3000 | Тепломаш ВЦ 4-70-10-22-1000 | Тепломаш ВЦ 14-46-4-4-1500 | Тепломаш ВЦ 4-70-6,3-1,5-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-4-0,25-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-10-15-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-5-0,75-1000 | Тепломаш ВЦ 14-46-6,3-7,5-750 | Тепломаш ВЦ 14-46-5-11-1500 | Тепломаш ВЦ 14-46-3,15-1,1-1500 | Тепломаш ВЦ 4-70-10-7,5-750 | Тепломаш ВЦ 14-46-4-2,2-1000 | Тепломаш ВЦ 14-46-5-30-1500 | Тепломаш ВЦ 14-46-5-5,5-1000 | Тепломаш ВЦ 14-46-2,5-3-3000 | Тепломаш ВЦ 4-70-8-11-1000 | Тепломаш ВЦ 14-46-4-1,5-1000 | Тепломаш ВЦ 14-46-5-18,5-1500 | Тепломаш ВЦ 14-46-5-4-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-8-5,5-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-4-1,1-1500 | Тепломаш ВЦ 14-46-2-1,5-3000 | Тепломаш ВЦ 4-70-8-3-750 | Тепломаш ВЦ 4-70-5-3-1500 | Тепломаш ВЦ 4-70-4-0,55-1500 | Тепломаш ВЦ 4-70-6,3-7,5-1500 | Тепломаш ВЦ 4-70-5-1,5-1500 | Тепломаш ВЦ 14-46-2-0,37-1500 | Тепломаш ВЦ 14-46-8-45-1000 | Тепломаш ВЦ 14-46-2-0,18-1500 | Тепломаш ВЦ 14-46-8-30-750 | Тепломаш ВЦ 14-46-6,3-18,5-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-2,5-0,25-1500 | Тепломаш ВЦ 14-46-2,5-0,55-1500 | Тепломаш ВЦ 14-46-8-18,5-750 | Тепломаш ВЦ 14-46-6,3-11-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-2,5-0,12-1500 | Тепломаш ВЦ 14-46-6,3-30-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-3,15-0,18-1500 | Тепломаш ВЦ 4-70-2,5-0,75-3000 | Тепломаш ВЦ 4-70-2,5-0,37-3000 | Тепломаш ВЦ 14-46-2-1,1-3000 | Тепломаш ВЦ 14-46-8-55-1000 | Тепломаш ВЦ 14-46-2-0,25-1500 | Тепломаш ВЦ 14-46-8-37-1000 | Тепломаш ВЦ 14-46-6,3-22-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-2,5-0,37-1500 | Тепломаш ВЦ 14-46-2,5-0,75-1500 | Тепломаш ВЦ 14-46-8-22-750 | Тепломаш ВЦ 14-46-6,3-15-1000 | Тепломаш ВЦ 4-70-2,5-0,18-1500 | Тепломаш ВЦ 14-46-8-15-750 | Тепломаш ВЦ 14-46-2-0,12-1500 | Тепломаш ВЦ 4-70-3,15-0,25-1500 | Тепломаш ВЦ 4-70-2,5-1,1-3000 | Тепломаш ВЦ 4-70-2,5-0,55-3000 | Тепломаш ВЦ 14-46-2,5-0,37-1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Взрывозащищенный | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, см | 74,5 | 233,5 | 51 | 60 | 118 | 74,5 | 60 | 51 | 233,5 | 74,5 | 118 | 60 | 74,5 | 199 | 94 | 125 | 102 | 74,5 | 199 | 94 | 125 | 102 | 60 | 199 | 60 | 102 | 51 | 150 | 74,5 | 74,5 | 150 | 74,5 | 118 | 94 | 60 | 60 | 118 | 74,5 | 233,5 | 74,5 | 60 | 74,5 | 118 | 60 | 39 | 199 | 74,5 | 118 | 74,5 | 199 | 94 | 125 | 102 | 60 | 199 | 74,5 | 102 | 102 | 51 | 150 | 74,5 | 102 | 102 | 150 | 74,5 | 39 | 150 | 94 | 74,5 | 118 | 94 | 39 | 154,5 | 39 | 154,5 | 125 | 51 | 51 | 154,5 | 125 | 51 | 125 | 60 | 51 | 51 | 39 | 154,5 | 39 | 154,5 | 125 | 51 | 51 | 154,5 | 125 | 51 | 154,5 | 39 | 60 | 51 | 51 | 51 |
Воздухообмен, м3/ч | 10500 | 60000 | 4400 | 3500 | 18000 | 9000 | 4000 | 3500 | 53000 | 8500 | 10900 | 4000 | 2600 | 41000 | 5800 | 21000 | 14000 | 2600 | 30000 | 5800 | 13000 | 14000 | 2600 | 26000 | 5800 | 20000 | 2100 | 24000 | 4200 | 7900 | 18000 | 4200 | 18000 | 9000 | 2000 | 5000 | 14000 | 8100 | 48000 | 3500 | 3500 | 9000 | 10900 | 4000 | 2700 | 41000 | 6000 | 10900 | 2600 | 35000 | 5800 | 17000 | 10800 | 2300 | 30000 | 6900 | 21000 | 11400 | 2650 | 24000 | 4500 | 17000 | 8200 | 24000 | 4200 | 2000 | 18000 | 9000 | 4200 | 18000 | 9000 | 1360 | 36500 | 900 | 40000 | 24500 | 900 | 1800 | 27000 | 14800 | 900 | 31000 | 1900 | 1800 | 1800 | 1300 | 45000 | 1180 | 30000 | 27000 | 900 | 2300 | 32000 | 19500 | 900 | 22000 | 600 | 2000 | 1800 | 1200 | |
Вес, кг | 67 | 875 | 46 | 37 | 146 | 79 | 37 | 41 | 805 | 63 | 141 | 31 | 45 | 514 | 83 | 274 | 202 | 40 | 450 | 75 | 206 | 155 | 33 | 411 | 46 | 247 | 29 | 283 | 51 | 67 | 270 | 46 | 198 | 81 | 27 | 38 | 152 | 73 | 820 | 53 | 35 | 69 | 148 | 34 | 24 | 560 | 67 | 131 | 42 | 484 | 78 | 249 | 157 | 35 | 459 | 65 | 267 | 138 | 28 | 290 | 57 | 219 | 109 | 270 | 49 | 22 | 242 | 91 | 44 | 183 | 78 | 14 | 627 | 13 | 540 | 303 | 18 | 23 | 461 | 250 | 17 | 383 | 25 | 23 | 19 | 18 | 635 | 14 | 540 | 357 | 18 | 24 | 486 | 279 | 18 | 416 | 12 | 27 | 23 | 20 | 20 |
Уровень шума, дБа | 96 | 97 | 100 | 92 | 97 | 101 | 92 | 100 | 97 | 101 | 86 | 92 | 73 | 99 | 78 | 93 | 104 | 73 | 99 | 78 | 93 | 94 | 83 | 90 | 92 | 104 | 100 | 96 | 82 | 96 | 88 | 82 | 97 | 89 | 74 | 92 | 97 | 87 | 97 | 87 | 83 | 101 | 86 | 92 | 99 | 99 | 96 | 86 | 73 | 99 | 78 | 93 | 104 | 92 | 90 | 87 | 104 | 94 | 100 | 96 | 87 | 104 | 94 | 96 | 82 | 99 | 88 | 89 | 82 | 97 | 89 | 86 | 110 | 86 | 103 | 110 | 67 | 83 | 103 | 110 | 67 | 110 | 74 | 84 | 84 | 99 | 110 | 86 | 110 | 110 | 67 | 83 | 103 | 110 | 67 | 103 | 86 | 74 | 84 | 84 | 83 |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия |
Степень защиты IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Сила тока, А | 15,1 | 62,2 | 10,7 | 3,52 | 8,5 | 14,7 | 4,8 | 7,9 | 39 | 7,9 | 5,6 | 2,55 | 1,31 | 36,9 | 3,05 | 26 | 29 | 0,79 | 23 | 1,74 | 13,6 | 16,5 | 1,74 | 13,6 | 6,7 | 42,5 | 4,8 | 16,5 | 3,52 | 11,3 | 10,5 | 1,9 | 22,2 | 5 | 1,2 | 5 | 11,3 | 7,4 | 45,8 | 3,05 | 2,26 | 10,7 | 7,4 | 3,3 | 4,8 | 44,7 | 8,5 | 4,1 | 1,04 | 31 | 2,26 | 18 | 22,2 | 2,75 | 18 | 5,6 | 57 | 12,3 | 6,1 | 4,1 | 35 | 9,1 | 12,3 | 2,75 | 3,3 | 7,8 | 6,7 | 1,61 | 15,1 | 3,52 | 1,18 | 85 | 0,65 | 62,2 | 36,9 | 1,61 | 39 | 23 | 0,44 | 0,65 | 1,75 | 0,91 | 2,55 | 105 | 0,83 | 72,7 | 44 | 1,9 | 45,8 | 23 | 0,65 | 31,3 | 0,44 | 0,83 | 1,31 | 1,18 | |||||
Ширина, см | 72 | 226 | 48,5 | 57 | 113 | 72 | 57 | 48,5 | 226 | 72 | 113 | 57 | 72 | 181 | 91,5 | 113 | 91,5 | 72 | 181 | 91,5 | 113 | 91,5 | 57 | 181 | 57 | 91,5 | 48,5 | 146 | 72 | 72 | 146 | 72 | 113 | 91,5 | 57 | 57 | 113 | 72 | 226 | 72 | 57 | 72 | 113 | 57 | 37 | 181 | 72 | 113 | 72 | 181 | 91,5 | 113 | 91,5 | 57 | 181 | 72 | 91,5 | 91,5 | 48,5 | 146 | 72 | 91,5 | 91,5 | 146 | 72 | 37 | 146 | 91,5 | 72 | 113 | 91,5 | 37 | 146 | 37 | 146 | 113 | 48,5 | 48,5 | 146 | 113 | 48,5 | 113 | 57 | 48,5 | 48,5 | 37 | 146 | 37 | 146 | 113 | 48,5 | 48,5 | 146 | 113 | 48,5 | 146 | 37 | 57 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
Регулятор скорости | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | ||||||||||||
Размер канала, мм | 280x300 | 175x194 | 220x240 | 175x194 | 440x470 | 350x380 | 440x470 | 350x380 | 220x240 | 220x240 | 350x380 | 175x194 | 280x300 | 220x240 | 280x300 | 280x300 | 220x240 | 280x300 | 440x470 | 350x380 | 220x240 | 280x300 | 350x380 | 350x380 | 175x194 | 280x300 | 350x380 | 350x380 | 600x560 | 600x560 | 441x470 | 600x560 | 441x470 | 441x470 | 600x560 | 600x560 | 441x470 | 175x194 | 600x560 | 441x470 | 600x560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование производителя | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия | � оссия |
Присоединительный ø, мм | 1290 | 660 | 430 | 345 | 1290 | 430 | 660 | 345 | 430 | 1050 | 530 | 430 | 1050 | 530 | 1050 | 835 | 430 | 835 | 430 | 660 | 530 | 345 | 660 | 1290 | 430 | 660 | 345 | 230 | 1050 | 660 | 430 | 1050 | 530 | 1050 | 835 | 835 | 430 | 230 | 835 | 530 | 430 | 660 | 530 | 230 | 230 | 275 | 275 | 275 | 345 | 275 | 275 | 230 | 230 | 275 | 275 | 230 | 345 | 275 | 275 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 7500 | 30000 | 5500 | 1500 | 4000 | 7500 | 2200 | 4000 | 18500 | 4000 | 2200 | 1100 | 370 | 18500 | 1100 | 11000 | 15000 | 180 | 11000 | 550 | 5500 | 7500 | 550 | 5500 | 3000 | 22000 | 2200 | 7500 | 1500 | 5500 | 4000 | 750 | 11000 | 2200 | 370 | 2200 | 5500 | 3000 | 22000 | 1100 | 750 | 5500 | 3000 | 1500 | 2200 | 22000 | 4000 | 1500 | 250 | 15000 | 750 | 7500 | 11000 | 1100 | 7500 | 2200 | 30000 | 5500 | 3000 | 11000 | 1500 | 18500 | 4000 | 5500 | 1100 | 1500 | 3000 | 3000 | 550 | 7500 | 1500 | 370 | 49200 | 180 | 33100 | 20670 | 250 | 550 | 20800 | 12640 | 120 | 32000 | 180 | 750 | 370 | 1100 | 59800 | 250 | 40700 | 24440 | 370 | 750 | 24400 | 16850 | 180 | 16900 | 120 | 250 | 1100 | 550 | 370 |
Напряжение тока, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Напор, Па | 1600 | 1280 | 2250 | 900 | 890 | 2900 | 1600 | 2200 | 1280 | 1700 | 600 | 820 | 270 | 1500 | 450 | 1030 | 2450 | 172 | 1200 | 340 | 1000 | 1100 | 380 | 780 | 850 | 2500 | 1900 | 940 | 680 | 1500 | 570 | 500 | 1700 | 880 | 370 | 850 | 1300 | 610 | 1280 | 560 | 360 | 2100 | 740 | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 480 | 210 | 1350 | 350 | 1050 | 2300 | 800 | 830 | 640 | 2450 | 1120 | 2000 | 600 | 2500 | 1080 | 940 | 680 | 1250 | 570 | 1100 | 415 | 1400 | 690 | 250 | 2900 | 270 | 1680 | 1820 | 500 | 1620 | 1700 | 117 | 2010 | 240 | 980 | 490 | 1200 | 2970 | 260 | 2750 | 1800 | 510 | 1680 | 1800 | 117 | 1520 | 260 | 310 | 710 | 450 | ||||
Монтаж | Универсальный | В воздуховод | Универсальный | Универсальный | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | Универсальный | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | Универсальный | Универсальный | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | Универсальный | Универсальный | Универсальный | В воздуховод | Универсальный | Универсальный | Универсальный | В воздуховод | В воздуховод | Универсальный | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | Универсальный | В воздуховод | Универсальный | В воздуховод | Универсальный | Универсальный | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | Универсальный | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | Универсальный | Универсальный | Универсальный | В воздуховод | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | В воздуховод | Универсальный | Универсальный | Универсальный | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В потолок | В воздуховод | В потолок | В потолок | В воздуховод | В воздуховод | В потолок | В потолок | В воздуховод | В потолок | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В потолок | В воздуховод | В потолок | В потолок | В воздуховод | Универсальный | В потолок | В потолок | В воздуховод | В потолок | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод | В воздуховод |
Min t, °C | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
Max t, °C | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 |
Материал корпуса | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл |
Лопасти | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты вперед | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты вперед | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты вперед | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты вперед | Загнуты вперед | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты вперед | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты вперед | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты назад | Загнуты вперед | |
Кол-во фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Класс изоляции | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Глубина, см | 78 | 172,5 | 58 | 60 | 93 | 71,5 | 58 | 58 | 172,5 | 71,5 | 93 | 58 | 71,5 | 150 | 75,5 | 120 | 104,5 | 71,5 | 150 | 75,5 | 120 | 104,5 | 60 | 150 | 60 | 104,5 | 58 | 113 | 71,5 | 78 | 113 | 71,5 | 93 | 75,5 | 58 | 60 | 93 | 78 | 172,5 | 78 | 60 | 71,5 | 93 | 58 | 48 | 150 | 78 | 93 | 71,5 | 150 | 75,5 | 120 | 104,5 | 60 | 150 | 78 | 104,5 | 104,5 | 58 | 113 | 78 | 104,5 | 104,5 | 113 | 71,5 | 48 | 113 | 75,5 | 71,5 | 93 | 75,5 | 48 | 144 | 48 | 144 | 120 | 51 | 58 | 144 | 120 | 51 | 120 | 58 | 51 | 51 | 48 | 144 | 48 | 144 | 120 | 51 | 58 | 144 | 120 | 51 | 144 | 48 | 58 | 51 | 51 | 58 |
